Struktur des Instituts
Name | Titel | Tel. | |
---|---|---|---|
Decker, Michael | Prof. Dr. | +49 721 608-41050 | michael deckerQlt0∂kit edu |
Name | Titel | Tel. | |
---|---|---|---|
Lehmkuhl, Markus | Prof. Dr. | +49 721 608-41631 | markus lehmkuhlIag3∂kit edu |
Leßmöllmann, Annette | Prof. Dr. | +49 721 608-41655/-56 | annette lessmoellmannTua4∂kit edu |
Könneker, Carsten | Prof. Dr. phil. Dipl.-Phys. | +49 721 608-41655/ -56 | carsten koennekerXmq9∂kit edu |
Herweg, Mathias | Prof. Dr. phil. | +49 721 608-42900 | mathias herwegHcr0∂kit edu |
Bergengruen, Maximilian | Prof. Dr. | +49 721 608-42150 | maximilian bergengruenEwl2∂kit edu |
Böhn, Andreas | Prof. Dr. phil | +49 721 608-43223 | andreas boehnZrb6∂kit edu |
Name | Titel | Tel. | |
---|---|---|---|
Scherer, Stefan | Prof. Dr. phil. | +49 721 608-4-5395 | stefan schererAcd8∂kit edu |
Name | Titel | Tel. |
---|
Name | Titel | Tel. | |
---|---|---|---|
Eder, Antonia | Dr. | +49 721 608-44795 | antonia ederOnl5∂kit edu |
Hanauska, Monika | Dr. | +49 721 608-44714 |
monika hanauskaUfk0∂kit edu |
König, Manuela | MA | +49 721 608-41924 | manuela koenigEiv0∂kit edu |
Noll, Frank Jasper | M.A. | +49 721 608-44941 | frank nollJgp8∂kit edu |
Pinkas-Thompson, Claudia | Dr. phil | +49 721 608-41699 |
claudia pinkasIjl8∂kit edu |
Scherer, Stefan | Prof. Dr. phil. | +49 721 608-4-5395 | stefan schererZvm9∂kit edu |
Name | Titel | Tel. | |
---|---|---|---|
Dillmann-Felber, Regina | +49 721 608-41655 | sekretariat-wmkUzt5∂geistsoz kit edu | |
Dittrich, Lina | +49 721 608-41656 | sekretariat-wmkYgy3∂geistsoz kit edu | |
Egelkraut, Anke | +49 721 608-42900 | anke egelkrautRty9∂kit edu | |
Reinke, Anja | +49 721 608-42151 | anja reinkeLof0∂kit edu | |
Walz, Gerti | M.A. | +49 721 608-44758 | g walzZom4∂kit edu |