Struktur des Instituts
Name | Titel | Tel. | |
---|---|---|---|
Decker, Michael | Prof. Dr. | +49 721 608-41050 | michael deckerLjc3∂kit edu |
Name | Titel | Tel. | |
---|---|---|---|
Bergengruen, Maximilian | Prof. Dr. | +49 721 608-42150 | maximilian bergengruenMmt8∂kit edu |
Böhn, Andreas | Prof. Dr. phil | +49 721 608-43223 | andreas boehnEik1∂kit edu |
Herweg, Mathias | Prof. Dr. phil. | +49 721 608-42900 | mathias herwegFjk7∂kit edu |
Könneker, Carsten | Prof. Dr. phil. Dipl.-Phys. | +49 721 608-41655/ -56 | carsten koennekerNth0∂kit edu |
Lehmkuhl, Markus | Prof. Dr. | +49 721 608-41631 | markus lehmkuhlLrh8∂kit edu |
Leßmöllmann, Annette | Prof. Dr. | +49 721 608-41655/-56 | annette lessmoellmannDjl5∂kit edu |
Name | Titel | Tel. | |
---|---|---|---|
Scherer, Stefan | Prof. Dr. phil. | +49 721 608-4-5395 | stefan schererVbz2∂kit edu |
Name | Titel | Tel. |
---|
Name | Titel | Tel. | |
---|---|---|---|
Scherer, Stefan | Prof. Dr. phil. | +49 721 608-4-5395 | stefan schererXzw7∂kit edu |
Pinkas-Thompson, Claudia | Dr. phil | +49 721 608-41699 |
claudia pinkasPtd4∂kit edu |
Noll, Frank Jasper | M.A. | +49 721 608-44941 | frank nollLex9∂kit edu |
König, Manuela | MA | +49 721 608-41924 | manuela koenigYll3∂kit edu |
Hanauska, Monika | Dr. | +49 721 608-44714 |
monika hanauskaYnx0∂kit edu |
Eder, Antonia | Dr. | +49 721 608-44795 | antonia ederBnj2∂kit edu |
Name | Titel | Tel. | |
---|---|---|---|
Dillmann-Felber, Regina | +49 721 608-41655 | sekretariat-wmkOfq8∂geistsoz kit edu | |
Dittrich, Lina | +49 721 608-41656 | sekretariat-wmkBlo8∂geistsoz kit edu | |
Egelkraut, Anke | +49 721 608-42900 | anke egelkrautMem7∂kit edu | |
Reinke, Anja | +49 721 608-42151 | anja reinkeFvw0∂kit edu | |
Walz, Gerti | M.A. | +49 721 608-44758 | g walzPlb1∂kit edu |