Struktur des Instituts
Name | Titel | Tel. | |
---|---|---|---|
Decker, Michael | Prof. Dr. | +49 721 608-41050 | michael deckerCua7∂kit edu |
Name | Titel | Tel. | |
---|---|---|---|
Könneker, Carsten | Prof. Dr. phil. Dipl.-Phys. | +49 721 608-41655/ -56 | carsten koennekerUke3∂kit edu |
Herweg, Mathias | Prof. Dr. phil. | +49 721 608-42900 | mathias herwegYpc8∂kit edu |
Böhn, Andreas | Prof. Dr. phil | +49 721 608-43223 | andreas boehnMbe2∂kit edu |
Leßmöllmann, Annette | Prof. Dr. | +49 721 608-41655/-56 | annette lessmoellmannSag8∂kit edu |
Lehmkuhl, Markus | Prof. Dr. | +49 721 608-41631 | markus lehmkuhlEzs6∂kit edu |
Bergengruen, Maximilian | Prof. Dr. | +49 721 608-42150 | maximilian bergengruenTln5∂kit edu |
Name | Titel | Tel. | |
---|---|---|---|
Scherer, Stefan | Prof. Dr. phil. | +49 721 608-4-5395 | stefan schererGjo8∂kit edu |
Name | Titel | Tel. |
---|
Name | Titel | Tel. | |
---|---|---|---|
Eder, Antonia | Dr. | +49 721 608-44795 | antonia ederBqw7∂kit edu |
Hanauska, Monika | Dr. | +49 721 608-44714 |
monika hanauskaLri7∂kit edu |
König, Manuela | MA | +49 721 608-41924 | manuela koenigZfy7∂kit edu |
Noll, Frank Jasper | M.A. | +49 721 608-44941 | frank nollDsq2∂kit edu |
Pinkas-Thompson, Claudia | Dr. phil | +49 721 608-41699 |
claudia pinkasQqq2∂kit edu |
Scherer, Stefan | Prof. Dr. phil. | +49 721 608-4-5395 | stefan schererEgs4∂kit edu |
Name | Titel | Tel. | |
---|---|---|---|
Dillmann-Felber, Regina | +49 721 608-41655 | sekretariat-wmkMuw4∂geistsoz kit edu | |
Dittrich, Lina | +49 721 608-41656 | sekretariat-wmkLyv3∂geistsoz kit edu | |
Egelkraut, Anke | +49 721 608-42900 | anke egelkrautSdu6∂kit edu | |
Reinke, Anja | +49 721 608-42151 | anja reinkeGul3∂kit edu | |
Walz, Gerti | M.A. | +49 721 608-44758 | g walzSdb7∂kit edu |